El dictamen del Presupuesto 2026 que elaboraron los diputados que integran la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, pretende colocar Q2 mil 509 millones en manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones, cooperativas e instituciones educativas privadas.
Aunque en el dictamen se argumenta que se trata de un mecanismo legal, supervisado y orientado al apoyo social, los números muestran que es un sistema gigante de transferencias directas que ha crecido año con año y que se ha convertido en un potencial bolsón de corrupción, donde los diputados colocan discrecionalmente millonarios fondos públicos en organizaciones de su preferencia.
El Artículo 152 del dictamen del Presupuesto 2026 incluye más de un centenar de organizaciones que recibirán fondos a través de ocho ministerios. La Comisión de Finanzas señala que ningún ministerio puede transferir recursos a ONG o fundaciones si no están explícitamente mencionadas en el presupuesto. Sin embargo, su inclusión no garantiza transparencia ni resultados.
En varios casos, estas organizaciones administran programas esenciales que el Estado no puede cumplir, pero en muchos otros se desconoce quiénes son, qué servicio prestan y no existen mecanismos eficaces para verificar el uso de los recursos públicos que recibirán.
La repartición del pastel
El Ministerio de Salud entregará Q1,315 millones a ONG, el 54 por ciento de todas las transferencias. El dato obliga a una lectura crítica pues el Estado continúa tercerizando funciones esenciales porque su propio sistema hospitalario es incapaz de asumirlas.
La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) recibirá Q530 millones, la Liga Contra el Cáncer otros Q170 millones, y la Unidad de Oncología Pediátrica Q120 millones. Estas entidades sostienen tratamientos que el sistema público no puede ofrecer. El resto del dinero se distribuye en más de treinta organizaciones dedicadas a terapias, cirugías, atención especializada y rehabilitación.
Por su parte, el Ministerio de Educación destinará más de Q757 millones a centros operados por fundaciones, congregaciones religiosas, cooperativas e instituciones civiles. Destacan Q333.2 millones para institutos básicos por cooperativa, Fundación Fe y Alegría con Q115.4 millones y Asociación Centro Don Bosco con Q82 millones.
El Ministerio de Gobernación deberá transferir Q69.9 millones, principalmente a organizaciones de mujeres, derechos humanos y desarrollo comunitario. La Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres administrarán Q12.3 millones, la Asociación para el Desarrollo de Investigaciones, Económicas y Sociales, con Observación Pluriétnica y Multicultural para el Desarrollo Integral de Guatemala, recibirá Q8 millones y la Asociación Nuevos Horizontes, tendrá un aporte de Q6.4 millones.
En el Ministerio de Desarrollo Social se canalizarán Q141.5 millones hacia proyectos comunitarios, atención a mujeres, desarrollo rural y programas productivos. Las ONG que administrarán más recursos son la Asociación para el Desarrollo y Progreso de Guatemala (Asodespro) con Q13 millones, la Organización de Jóvenes Guatemaltecos para el Bienestar Social ONG con Q12 millones y la Asociación de Mujeres en Acción Solidaria (AMAS) con Q10 millones.
En tanto, el Ministerio de Cultura y Deportes deberá destinar Q29.5 millones a organizaciones deportivas, culturales y cinematográficas, entre las que se encuentran la Asociación Gremial de Editores de Guatemala con Q6 millones, Asociación de Fútbol de la República de Guatemala con Q5 millones y la Asociación “Gente Pequeña de Guatemala” con Q3 millones.
El Ministerio de Ambiente asignará Q11 millones a entidades ambientalistas como la Asociación Segunda Oportunidad para el Planeta y para el Ser Humano, que administrará Q6 millones, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Comunitario, Q5 millones, y Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Q150 mil.
El Ministerio de Economía deberá trasladar Q10 millones a Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Nacional, Responsabilidad Limitada, Nacional Coop R.L.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) deberá entregar Q114.35 millones en programas agroproductivos y cooperativismo a entidades como la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada (Fedecovera, R.L.), que administrará Q40 millones, la Asociación de Desarrollo Integral Hombro con Hombro, Q12 millones, y la Asociación de Beneficio Social Integral (ABSI), Q10 millones.
Además, el artículo 27 del dictamen de Presupuesto 2026, destina Q60 millones para apoyo a productores de cardamomo, recursos que no están asignados a una entidad específica del presupuesto, sino que deberán canalizarse mediante un convenio directamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El negocio de los Codede
Los diputados tienen preparada una enmienda de curul para el momento de aprobar el Presupuesto 2026, con la que pretenden recetarse Q6 mil 312 millones en obras a través de aportes extraordinarios a los Consejos de Desarrollo (Codede).
Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Legislativo, confirmó que los fondos se obtendrán de una asignación actual de Q5 mil 500 millones destinada al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), entidad que debía constituir un fideicomiso para financiar programas de fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico nacional. El resto de los fondos saldrán del Fondo para la Vivienda.
“El consenso tanto de diputados como del Ejecutivo fue sacrificar el fideicomiso del INDE y del Fondo de Vivienda para poder financiar los consejos departamentales de desarrollo”, afirmó Estrada.
Este mecanismo de autorecetarse obras por parte de los diputados inició durante la administración de Alejandro Giammattei, ha continuado y se ha incrementado en montos en el gobierno de Bernardo Arévalo, generando preocupación entre organizaciones que velan por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Icefi: “Ni Baldizón se atrevió a tanto”
El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, lamentó que se esté regresando a una forma de asignación que consideró nociva para la administración pública: “Es lamentable que se esté reincidiendo en una práctica perversa porque se mezclan aportes directos a entidades legítimas y que sí merecen este apoyo del presupuesto estatal con organizaciones que son completamente desconocidas y que no sabemos si harán uso correcto de los fondos”.
Recordó que este modelo de aportes a ONG se intensificó hace más de una década: “Es una práctica que se intensificó desde 2008 cuando el entonces presidente de la Comisión de Finanzas, Manuel Baldizón, empezó a dar fondos a ONG ligadas a diputados y alcaldes”.
Añadió que el beneficio también se ha extendido a otros sectores, como las iglesias. “Eso es corrupción y no se le puede llamar de otra manera”, subrayó.
El economista señaló que existían expectativas de que estas prácticas desaparecieran con el actual gobierno, pero lamentó la ausencia de una postura clara del Organismo Ejecutivo frente a lo que está ocurriendo. “Se supone que en este gobierno estas prácticas ya no iban a existir, pero a la fecha no hemos escuchado ninguna protesta ni reclamo y eso causa preocupación”, declaró.
Barrientos advirtió que las asignaciones no solo persisten, sino que se han disparado en volumen.
“Lo que estamos viendo es que el monto ha crecido exponencialmente”, subrayó, llegando incluso a niveles sin precedentes en el Congreso: “Ni Manuel Baldizón se atrevió tanto como los actuales diputados”.
Listado de Asignaciones a Organizaciones (Dictamen de Presupuesto 2026)
1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) (Q1 mil 315 millones)
Esta entidad gestiona fondos para instituciones de salud, asistencia social y otras sin fines de lucro.
| Entidad Receptora (ONG, Fundación, o Institución) | Aporte |
| UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO (UNAERC) | Q530 millones |
| LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER | Q170 millones |
| UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA | Q120 millones |
| UNIDAD DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | Q110 millones |
| ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ONG | Q40 millones |
| ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO FRAILES FRANCISCANOS, OFM | Q45 millones |
| FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUATEMALA | Q35 millones |
| FUNDACIÓN AYÚDAME A ESCUCHAR BARBARA NICOLLE | Q25 millones |
| CRUZ ROJA GUATEMALTECA | Q16 millones |
| FUNDACIÓN GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA AVANZADA | Q15 millones |
| FUNDACIÓN PRO-BIENESTAR DEL MINUSVÁLIDO Y/O FUNDABIEM | Q15 millones |
| ASOCIACIÓN LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | Q14 millones |
| SAINT JOSEPH S HOSPICE ASSOCIATION (ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ) | Q13 millones |
| ASOCIACIÓN HUMANA, ONG | Q11.7 millones |
| UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | Q10 millones |
| FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN | Q10 millones |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES GENÉTICAS Y METABÓLICAS HUMANAS / ROZAS BOTRÁN ONG | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN SUPER HEROES POR EL AUTISMO «JOSÉ MIGUEL DE LEÓN FLORES» | Q10 millones |
| EL REFUGIO DE LA NIÑEZ (ONG) | Q9 millones |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE GUATEMALA | Q9 millones |
| ASOCIACIÓN «HERMANA TIERRA» O.N.L.U.S. | Q8 millones |
| FUNDACIÓN ALDO CASTAÑEDA | Q8 millones |
| FUNDACIÓN DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL -FUNDAEMI- | Q8 millones |
| INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA | Q8 millones |
| PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL | Q8 millones |
| FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN | Q7 millones |
| FUNDACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA Y OCUPACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL ENFERMO RENAL | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS | Q5 millones |
| FUNDACIÓN GUATEMALTECA PARA LINFEDEMA «MANOS AMIGAS» | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA -ASDICGUA- | Q5 millones |
| FUNDACIÓN GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA ALEX «FUNDACIÓN ALEX O FUNDAL» | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES «MAAN» DE APOYO A MUJERES, ADULTOS MAYORES, ADOLESCENTES Y NIÑOS | Q4 millones |
| ASOCIACION DE MADRES ORGANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN | Q3.3 millones |
| ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA | Q3 millones |
| FUNDACIÓN PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR COMUNITARIO -FUNDASABIC- | Q3 millones |
| ASOCIACION UNIDOS PARA AYUDAR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ONG | Q1.3 millones |
| ASOCIACION CIVIL, MINISTERIO SHADAI NUEVA FAMILIA | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN QUETZALTECA CONTRA EL CANCER -ASCAN- | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN RECURSOS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO -ARIDEN- | Q2 millones |
| INSTANCIA COORDINADORA DE ACCIONES POLITICAS POR LA SALUD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES -ONG | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN INSTITUTO PANAMERICANO CONTRA LA CEGUERA | Q1 millón |
| ASOCIACIÓN «MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRINIANOS» | Q0.6 mil |
2. Ministerio de Educación (MINEDUC) (Q757.2 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a instituciones de enseñanza.
| Entidad Receptora (ONG, Cooperativa o Institución de Enseñanza) | Aporte |
| INSTITUTOS BÁSICOS POR COOPERATIVA | Q333.2 millones |
| FUNDACIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA | Q115.4 millones |
| ASOCIACIÓN CENTRO DON BOSCO | Q82 millones |
| INSTITUTOS DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVA | Q66.7 millones |
| ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS -ACEM- | Q28 millones |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN PARA LA MUJER INDÍGENA -FUNDEMI TALITA KUMI- | Q12.5 millones |
| ASOCIACIÓN AK TENAMIT, (PUEBLO NUEVO) AAT | Q12 millones |
| ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y AMIGOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL… ASOEDECRI -A.V.- | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN RED AVANZADA GUATEMALTECA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN -RAGIE- | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA | Q9.1 millones |
| ONG GUATEMALTECOS UNIDOS PARA EL PROGRESO DE GUATEMALA -ONG GUATEMALTECOS UNIPROGUA- | Q8 millones |
| MULTIPLICADOS GUATEMALA ONG DE SERVICIOS | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN COMUNIDAD ESPERANZA | Q5 millones |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA | Q5.5 millones |
| ASOCIACIÓN CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA | Q5.1 millones |
| ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BANCAB B’EEK -ACODIBA- | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR -CEFEP- | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCIÓN | Q3.7 millones |
| FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM | Q2.8 millones |
| ASOCIACIÓN FUTURO VIVO | Q2.8 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL | Q2.4 millones |
| ASOCIACIÓN CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SAN JERÓNIMO EMILIANI | Q2.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS NIÑOS, HOGAR MI CASA | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL ALTIPLANO -AMA- | Q2 millones |
| CENTRO ECUMÉNICO DE INTEGRACIÓN PASTORAL -CEIPA- QUETZALTENANGO | Q2 millones |
| FUNDACIÓN PESCANOVA | Q2 millones |
| FUNDACIÓN EDUCATIVA DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ DURÁN | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN SERVICIO A LA VIDA EN GUATEMALA (SERVIGUA) | Q2.5 millones |
| FUNDACIÓN FUTURO DE LOS NIÑOS | Q1.1 millones |
| ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA DE DESARROLLO DE SORDOS DE QUETZALTENANGO | Q1 millón |
| FUNDACIÓN ADENTRO | Q1 millón |
| FUNDACIÓN PEDRO POVEDA PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA | Q1 millón |
| INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIAL | Q1 millón |
| ASOCIACIÓN DE MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO DE COBÁN | Q0.9 mil |
3. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) (Q174.3 millones)
Esta entidad gestiona asignaciones especiales e incluye el mandato del Artículo 27.
| Entidad Receptora (ONG, Cooperativa o Institución) | Aporte |
| INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) Artículo 27: Apoyo a productores de cardamomo (Vía readecuación presupuestaria obligatoria) | Q60 millones |
| FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, R.L. (FEDECOVERA, R.L.) | Q40 millones |
| ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL HOMBRO CON HOMBRO | Q12 millones |
| ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL (ABSI) | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES JÖB´NOJ -ASOJOB- | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR -ADIB- | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN MANOS AGROPECUARIAS PARA EL DESARROLLO (AMAD) | Q7.5 millones |
| ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DENOMINADA FONDO MAIZ DE PODER… | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CHORTÍ -APRODERCH- | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) | Q4 millones |
| FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (INTA-FOPINTA) | Q3.3 millones |
| ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL JACHALAL, ONG -ASOCDESIJ- | Q3.5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA (ASA) | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN AJKEMAB’RECH K’ASLEMAL | Q2 millones |
| FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA | Q1 millón |
4. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Q141.50 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.
| Entidad Receptora (ONG, Fundación o Asociación) | Aporte |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO DE GUATEMALA -ASODESPRO- | Q13 millones |
| ORGANIZACIÓN DE JÓVENES GUATEMALTECOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL ONG | Q12 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ACCIÓN SOLIDARIA -AMAS- | Q10 millones |
| ASOCIACIÓN MANOS A LA OBRA | Q8 millones |
| ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS INTERESES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO CAMPESINO DE OCCIDENTE -ADECO- | Q7.5 millones |
| ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SANTA BARBARA -ASODESAB- | Q7.5 millones |
| ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IXIWA… -ONG – y/o IXIWA -ONG- | Q7 millones |
| SOÑANDO CON ESPERANZA -SCE- | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA RUT NOEMI | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO TZIKIN | Q5 millones |
| FUNDACIÓN MANO AMIGA GUATEMALA | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO -ADICO | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIOECONÓMICO DE POBLACIONES VULNERABLES -GRUPO ENLACE- | Q5 millones |
| ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL COMPETITIVIDAD, PROSPERIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL ONG… | Q5 millones |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CHICHICASTECO “AJCHAAK” | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Y AMBIENTAL -K’ECHELAJ- | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN PROBIENESTAR SOCIAL ONG -PROBIEN ONG- | Q4 millones |
| ASOCIACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES -ASSE- | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN OLINTEPEQUE… -ADIPGUA- | Q3.7 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES RÍO ISQUIZAL – AMRIS | Q3.7 millones |
| ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO, PLATAFORMA DE MUJERES INDÍGENAS ONG… -PMI ONG- | Q3 millones |
| COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, MONITOREO Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO HUMANITARIO… «LA CIMAH, ONG» | Q3 millones |
| FUNDACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO INTEGRAL -FUNDAPADI- | Q3 millones |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE RESILIENCIA Y REGENERACIÓN ONG | Q3 millones |
| ASOCIACIÓN DE JÓVENES ACTIVOS CHAMPELES -ASOJAC- | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AQ’ONVIL, ONG | Q2 millones |
5. Ministerio de Gobernación (MINGOB) (Q69.9 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.
| Entidad Receptora (ONG o Asociación) | Aportes |
| ASOCIACIÓN GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES -GGM- | Q12.3 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICO Y SOCIALES… | Q8 millones |
| ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES | Q6.4 millones |
| MUJERES TRANSFORMANDO EL MUNDO | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN GENERANDO, EQUIDAD, LIDERAZGO Y OPORTUNIDADES, ONG | Q5 millones |
| FUNDACIÓN RED DE SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA | Q4 millones |
| ASOCIACIÓN DE JUSTICIA DE ALTA VERAPAZ | Q3.5 millones |
| ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL TZANJUYUB´ | Q3 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LUQUEÑAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | Q1.4 millones |
| ASOCIACIÓN GRUPO INTEGRAL DE MUJERES SANJUANERAS (ONG) | Q1.4 millones |
| ASOCIACIÓN COLECTIVA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN GUATEMALA | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE ABOGADAS INDÍGENAS CHOMIJA | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES ACTIVAS DE JUTIAPA «AMAJ» | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DE OCCIDENTE, IXQUIC «AMOIXQUIC» | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES Q’EQCHI’ES NUEVO HORIZONTE | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN EL DESPERTAR DE LAS MUJERES DE ORATORIO «ASOEDO» | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN MULTICULTURAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE SACATEPEQUEZ (ADESIMUSAC) | Q1.2 millones |
| ASOCIACIÓN POR NOSOTRAS IXMUKANE… IXMUKANE | Q1.2 millones |
| MUJERES MEJORANDO VIDAS ZARAGOZA HEREDIA ONG | Q1.2 millones |
| COLECTIVO ARTESANA | Q1 millón |
| COMITÉ PERMANENTE PRO-FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Q0.9 mil |
6. Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) (Q29.5 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.
| Entidad Receptora (Asociación o Institución) | Aporte |
| ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDITORES DE GUATEMALA | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN «GENTE PEQUEÑA DE GUATEMALA GPG» | Q3 millones |
| ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES | Q3 millones |
| ACADEMIA GUATEMALTECA Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | Q3 millones |
| CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACIÓN CIVIL | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN ZACAPANECA DE CONTADORES DE CUENTOS Y ANÉCDOTAS -AZCCA- | Q2 millones |
| ASOCIACIÓN CIVIL CAJA LÚDICA | Q2 millones |
| FUNDACIÓN ARTES MUY ESPECIALES -GUATEMALA -VERY SPECIAL ARTS-GUATEMALA- | Q2 millones |
| ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | Q1.5 millones |
7. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) (Q11 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.
| Entidad Receptora (ONG o Asociación) | Aporte |
| ASOCIACIÓN SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL PLANETA Y EL PARA EL SER HUMANO -SOPLANETSH- | Q6 millones |
| ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DESARROLLO COMUNITARIO -ACONADES- | Q5 millones |
| ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES | Q0.01 mil |
8. Ministerio de Economía (MINECO) (Q10 millones)
Estas asignaciones corresponden a transferencias a cooperativas.
| Entidad Receptora (Cooperativa) | Aporte |
| COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD LIMITADA, NACIONALCOOP R.L. | Q10 millones |








